Estructura del Sistema electoral Autonómico de
Castilla y León | |||||
| CASTILLA Y LEÓN | 2559515 | 84 | 2248 | 2053014 | 113990 |
| Circunscrip- ción | Población | Procura- dores | Munici- pios | Censo | Censo CERA |
| Ávila | 7 | ||||
| Burgos | 11 | ||||
| León | 14 | ||||
| Palencia | 7 | ||||
| Salamanca | 11 | ||||
| Segovia | 7 | ||||
| Soria | 5 | ||||
| Valladolid | 15 | ||||
| Zamora | 7 | ||||
Enlaces :
Ley 3/1987 de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León

0 comentarios :
Publicar un comentario